
Size Chart
Mens Clothing Size Chart (by Waist)
| Tops & Elastic Waist Size | Bottoms Size | Neck | Chest | C/B Sleeve | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28" - 29" | 13.5" - 15" | 36" - 38" | 32" - 33.5" | 27.5" - 28.5" 28.5" - 29.5" | 36" - 37" 37" - 38" |
| 29 | 28" - 29" | 13.5" - 15" | 36" - 38" | 32" - 33.5" | 27.5" - 28.5" 28.5" - 29.5" | 36" - 37" 37" - 38" |
| 30 | 30" - 31" | 14" - 15.5" | 38" - 40" | 33" - 34.5" | 29.5" - 30.5" 30.5" - 31.5" | 38" - 39" 39" - 40" |
| 31 | 30" - 31" | 14" - 15.5" | 38" - 40" | 33" - 34.5" | 29.5" - 30.5" 30.5" - 31.5" | 38" - 39" 39" - 40" |
| 32 | 32" - 33" | 14.5" - 16" | 40" - 42" | 34" - 35.5" | 31.5" - 32.5" 32.5" - 33.5" | 40" - 41" 41" - 42" |
| 33 | 32" - 33" | 14.5" - 16" | 40" - 42" | 34" - 35.5" | 31.5" - 32.5" 32.5" - 33.5" | 40" - 41" 41" - 42" |
| 34 | 34" - 35" | 15" - 16.5" | 42" - 44" | 35" - 36.5" | 33.5" - 34.5" 34.5" - 35.5" | 42" - 43" 43" - 44" |
| 35 | 34" - 35" | 15" - 16.5" | 42" - 44" | 35" - 36.5" | 33.5" - 34.5" 34.5" - 35.5" | 42" - 43" 43" - 44" |
| 36 | 36" - 38" | 15.5" - 17" | 44" - 46" | 36" - 37.5" | 35.5" - 36.5" 37.5" - 38.5" | 44" - 45" 46" - 47" |
| 38 | 36" - 38" | 15.5" - 17" | 44" - 46" | 36" - 37.5" | 35.5" - 36.5" 37.5" - 38.5" | 44" - 45" 46" - 47" |
| 40 | 40" - 42" | 16" - 17.5" | 46" - 48" | 37" - 38.5" | 39.5" - 40.5" 41.5" - 42.5" | 48" - 49" 50" - 51" |
| 42 | 40" - 42" | 16" - 17.5" | 46" - 48" | 37" - 38.5" | 39.5" - 40.5" 41.5" - 42.5" | 48" - 49" 50" - 51" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews